经调查,下列当事人(详见附件)在大连市甘井子辖区,因未依法取得机动车驾驶证驾驶未悬挂号牌摩托车的违法行为,被民警当场查获。以上事实有当事人的强制措施凭证、信息查询等证据证实。公安机关交通管理部门拟依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第九十条,《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》第三十六条第三款、第二十七条第十一项之规定,对其予以行政处罚,罚款700元。
因下列当事人无固定住所且拒不到案,其他方式无法送达,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条和《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条的规定,现告知其依法享有陈述、申辩的权利。
自本公告发布之日起七日内,下列当事人可以向大连市公安局交通警察支队甘井子大队案件查处中队(联系人:王警官,联系电话:86582744-8059)提出陈述、申辩意见;逾期未提出的,视为放弃陈述、申辩权利。公安机关交通管理部门将依法做出行政处罚决定。
特此公告
大连市公安局交通警察支队甘井子大队
2022年4月12日
序号 | 当事人 | 证件号码 | 违法行为 | 处罚内容 | 备注 |
1 | 张国庆 | 210202196302****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片1 |
2 | 刘宏远 | 150430198702****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片2 |
3 | 毛玉金 | 211323197301****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片3 |
4 | 李成有 | 232321198810****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片4 |
5 | 陈彬 | 220382198302****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片5 |
6 | 胡晓军 | 230229197810****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片6 |
7 | 高青志 | 232324198207****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片7 |
8 | 迟玉双 | 210219197203****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片8 |
9 | 王少军 | 211322197610****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片9 |
10 | 于洪江 | 232324196504****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片10 |
11 | 寇金超 | 232321199606****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片11 |
12 | 冯海全 | 220182197011****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片12 |
13 | 梁齐柱 | 210211199310****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片13 |
14 | 李济海 | 222323196908****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片14 |
15 | 张守忠 | 210203196302****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片15 |
16 | 宋良美 | 210222196609****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片16 |
17 | 吴东辉 | 210211197603****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片17 |
18 | 钱金凤 | 231025197807****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片18 |
19 | 刘晓裕 | 210225198010****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片19 |
20 | 刘金丰 | 232321197403****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片20 |
21 | 韩名海 | 210219196407****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片21 |
22 | 郭凤河 | 230225197212****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片22 |
23 | 陈善乐 | 210211196402****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片23 |
24 | 廖明高 | 512222197409****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片24 |
25 | 崔敬良 | 412828196507****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片25 |
26 | 卫永锋 | 372922198002****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片26 |
27 | 付强 | 371082197606****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片27 |
28 | 王占君 | 220882197811****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片28 |
29 | 顾成全 | 230225198205****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片29 |
30 | 王玉忠 | 210782196808****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片30 |
31 | 张连科 | 412723197004****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片31 |
32 | 何德震 | 210222197501****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片32 |
33 | 秦新辉 | 210211198112****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片33 |
34 | 周占陆 | 152223197708****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片34 |
35 | 崔瑞利 | 210202196411****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片35 |
36 | 王桂权 | 210622196501****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片36 |
37 | 宋军 | 230228197012****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片37 |
38 | 易天建 | 511112196707****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片38 |
39 | 金振宇 | 220202197905****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片39 |
40 | 于喜锁 | 210221195909****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片40 |
41 | 王继安 | 512225196807****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片41 |
42 | 杨性勇 | 320622196305****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片42 |
43 | 马伟 | 220621197503****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片43 |
44 | 张成江 | 210211197001****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片44 |
45 | 白长龙 | 152103197801****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片45 |
46 | 徐可心 | 230125199604****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片46 |
47 | 李万军 | 220881197601****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片47 |
48 | 李培国 | 372827196209****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片48 |
49 | 宋奎春 | 210203196710****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片49 |
50 | 曹田义 | 342124197204****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片50 |
51 | 孙建华 | 210211196307****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片51 |
52 | 郝占风 | 222303196603****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片52 |
53 | 李占军 | 220322196704****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片53 |
54 | 刘磊 | 222426199508****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片54 |
55 | 王日斌 | 210222197201****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片55 |
56 | 梁中服 | 210323196412****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片56 |
57 | 孙德春 | 232324197303****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片57 |
58 | 孙林 | 210281200102****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片58 |
59 | 徐志 | 230126197002****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片59 |
60 | 郑国良 | 220521197406****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片60 |
61 | 柳万森 | 372925199209****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片61 |
62 | 吕厚仁 | 222302196501****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片62 |
63 | 孔宝生 | 372926197303****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片63 |
64 | 苏明 | 211381199308****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片64 |
65 | 任广滨 | 372831197010****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片65 |
66 | 刘晓翠 | 220283198303****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片66 |
67 | 范传明 | 210211196208****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片67 |
68 | 邵长伟 | 230224198307****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片68 |
69 | 曹凤玉 | 222304196802****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片69 |
70 | 杨春明 | 211224199708****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片70 |
71 | 申军范 | 232623196505****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片71 |
72 | 高国民 | 120224197101****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片72 |
73 | 马文林 | 210726196110****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片73 |
74 | 韩春兰 | 232321197210****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片74 |
75 | 吕永生 | 232321195812****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片75 |
76 | 孙桂艳 | 210211196808****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片76 |
77 | 邓刚友 | 512924196509****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片77 |
78 | 袁成立 | 210211196009****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片78 |
79 | 苏亚权 | 222323196608****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片79 |
80 | 沙杰纯 | 210222196310****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片80 |
81 | 赵连刚 | 210225197709****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片81 |
82 | 孙传礼 | 210211196212****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片82 |
83 | 乔世彬 | 210211195708****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片83 |
84 | 张永文 | 210211197206****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片84 |
85 | 李军 | 232126195910****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片85 |
86 | 葛永刚 | 152428198711****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片86 |
87 | 张国安 | 220881196803****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片87 |
88 | 朱成库 | 210727196806****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片88 |
89 | 吕其贤 | 340621195404****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片89 |
90 | 乔忠德 | 211323196703****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片90 |
91 | 梁万季 | 230231196209****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片91 |
92 | 袁鸿雁 | 210211197701****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片92 |
93 | 王刘英 | 412726197304****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片93 |
94 | 王景双 | 230222197412****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片94 |
95 | 潘树国 | 342130195505****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片95 |
96 | 张巍 | 230281197807****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片96 |
97 | 李继红 | 210203195912****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片97 |
98 | 李润伟 | 220223196701****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片98 |
99 | 毛浩宇 | 210323200406****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片99 |
100 | 王忠华 | 220882199110****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片100 |
101 | 李东海 | 420619197011****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片101 |
102 | 吕永华 | 210222196702****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片102 |
103 | 刘建飞 | 220121196712****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片103 |
104 | 赵吉臣 | 370283196203****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片104 |
105 | 石海红 | 211321198007****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片105 |
106 | 吴应茂 | 510521198810****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片106 |
107 | 胡伦合 | 340421196904****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片107 |
108 | 刘金玉 | 210821195910****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片108 |
109 | 陈来有 | 230231197505****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片109 |
110 | 周珊 | 230422198802****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片110 |
111 | 周玲 | 220724198210****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片111 |
112 | 姜志林 | 210222196808****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片112 |
113 | 戚凤格 | 412827197910****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片113 |
114 | 赵平修 | 510824197211****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片114 |
115 | 庞希波 | 230882198509****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片115 |
116 | 马洪良 | 232325197901****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片116 |
117 | 关玉柱 | 220422196909****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片117 |
118 | 王宝柱 | 230222196803****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片118 |
119 | 徐欣 | 211224198105****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片119 |
120 | 李洪亮 | 211122199708****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片120 |
121 | 杨日栓 | 210222195112****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片121 |
122 | 郑春香 | 230229197102****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片122 |
123 | 王志成 | 220281197006****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片123 |
124 | 王忠魁 | 210221197211****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片124 |
125 | 朱红生 | 412825198009****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片125 |
126 | 丁忠原 | 220322199510****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片126 |
127 | 李仁昌 | 372826196810****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片127 |
128 | 朱洪良 | 211382196505****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片128 |
129 | 代之全 | 370727196707****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片129 |
130 | 冯国良 | 222323197109****** | 未依法取得机动车驾驶证,驾驶未悬挂号牌摩托车 | 罚款700元 | 详见附件图片130 |
附:
公告.zip