衢州市直公办学校2026年面向社会公开招聘工作人员入围现场资格复审人员名单及相关事项公布
根据《衢州市直公办学校2026年面向社会公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)要求精神,现将入围现场资格复审人员名单以及有关事项公布如下。
一、现场资格复审人员名单
根据《公告》精神,按规定比例确定入围现场资格复审人员名单(详见附件1)。
二、现场资格复审时间和地点
时间:2026年7月22日下午2:30-5:30;
地点:衢州市实验学校教育集团菱湖校区初中部图书馆一楼会议室(衢州市柯城区讲舍街26号)。
三、现场资格复审须携带材料
1.《衢州市直公办学校2026年面向社会公开招聘工作人员报名表》(一式一份,报名系统导出,需手写签字)。
2.有效期内第二代居民身份证原件及复印件(正反面)。
3.毕业证书原件及复印件(包含全日制学历及最高学历证书,研究生学历需同时提供本科毕业证书原件及复印件,留学人员还应提供教育部中国留学服务中心的境外学历、学位认证书原件及复印件);2026年普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》或省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》,国(境)外高校的毕业生可提供所在学校的注册证明或学期成绩等其他相关佐证材料及中文翻译件。2026年普通高校应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
4.岗位所需的其他材料:如专业技术任职资格证书、普通话证书、教师资格证、相关获奖及荣誉证书等原件及复印件,现单位同意报考证明原件、连续3年以上相关学科任教工作经历(且目前仍任教该学科)证明原件,委培生须提供委托培养单位同意报考的书面证明等。
四、资格复审注意事项
1.资格复审开始前48小时以内,报考人员确认不参加资格复审的,相关岗位不再递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关岗位不再递补。
2.具有特殊情况无法参加资格复审的,本人签署委托书(附件2)后,可委托他人携带所有材料代为资格复审,受委托人必须提供本人身份证原件及复印件。
现场资格复审由市教育局会同相关学校共同实施。
附件:
1.衢州市直公办学校2026年面向社会公开招聘工作人员入围现场资格复审人员名单
2.委托书.docx
附件1
衢州市直公办学校2026年面向社会公开招聘工作人员入围现场资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 黄*佳 | 20260300639 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 89.05 | 1 |
2 | 李*玮 | 20260300641 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 86.97 | 2 |
3 | 董*祯 | 20260300624 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 83.98 | 3 |
4 | 郑*瑶 | 20260300644 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 81.96 | 4 |
5 | 李*亭 | 20260300636 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 80.97 | 5 |
6 | 游*辉 | 20260300656 | 衢州高级中学 | 高中历史教师 | 90.06 | 1 |
7 | 马*杰 | 20260300668 | 衢州高级中学 | 高中历史教师 | 90.00 | 2 |
8 | 翁*豪 | 20260300655 | 衢州高级中学 | 高中历史教师 | 88.97 | 3 |
9 | 何*燕 | 20260300667 | 衢州高级中学 | 高中历史教师 | 88.06 | 4 |
10 | 陈*宏 | 20260300657 | 衢州高级中学 | 高中历史教师 | 87.98 | 5 |
11 | 揭*臣 | 20260300043 | 北京十一衢州实验中学 | 高中数学教师 | 83.14 | 1 |
12 | 万*祥 | 20260300072 | 北京十一衢州实验中学 | 高中数学教师 | 80.22 | 2 |
13 | 吴*文 | 20260300056 | 北京十一衢州实验中学 | 高中数学教师 | 76.86 | 3 |
14 | 张*琛 | 20260300009 | 北京十一衢州实验中学 | 高中数学教师 | 68.32 | 4 |
15 | 徐*琳 | 20260300085 | 北京十一衢州实验中学 | 高中政治教师 | 87.98 | 1 |
16 | 张*玲 | 20260300189 | 衢州中等专业学校 | 化工实验员 | 78.09 | 1 |
17 | 陈*宁 | 20260300212 | 衢州中等专业学校 | 化工实验员 | 70.15 | 2 |
18 | 陈*伟 | 20260300158 | 衢州中等专业学校 | 化工实验员 | 67.21 | 3 |
19 | 郑*毅 | 20260300186 | 衢州中等专业学校 | 化工实验员 | 62.79 | 4 |
20 | 肖*澍 | 20260300201 | 衢州中等专业学校 | 化工实验员 | 61.03 | 5 |
21 | 叶*华 | 20260300223 | 衢州中等专业学校 | 中职机械教师 | 72.55 | 1 |
22 | 杨*旺 | 20260300225 | 衢州中等专业学校 | 中职机械教师 | 63.06 | 2 |
23 | 郑*晴 | 20260300224 | 衢州中等专业学校 | 中职机械教师 | 55.30 | 3 |
24 | 李*敏 | 20260300536 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 83.68 | 1 |
25 | 金*珊 | 20260300495 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 82.98 | 2 |
26 | 卢*祺 | 20260300323 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 82.46 | 3 |
27 | 孟*睿 | 20260300405 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 80.70 | 4 |
28 | 吴*云 | 20260300375 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 80.54 | 5 |
29 | 张*弯 | 20260300275 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 80.34 | 6 |
30 | 金*慧 | 20260300296 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 80.18 | 7 |
31 | 张*茜 | 20260300465 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 79.66 | 8 |
32 | 张*婕 | 20260300540 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 79.48 | 9 |
33 | 范*丽 | 20260300450 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 78.24 | 10 |
34 | 王*燃 | 20260300498 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 78.24 | 10 |
35 | 胡*娟 | 20260300273 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 78.08 | 12 |
36 | 胡*盈 | 20260300618 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 77.90 | 13 |
37 | 倪*怡 | 20260300351 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 77.54 | 14 |
38 | 胡*琳 | 20260300290 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 77.20 | 15 |
39 | 黎*廷 | 20260300605 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 77.02 | 16 |
40 | 徐*萌 | 20260300462 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 76.66 | 17 |
41 | 姜*欢 | 20260300509 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 76.32 | 18 |
42 | 胡*鹏 | 20260300619 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 76.32 | 18 |
43 | 卢*赛 | 20260300458 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 75.80 | 20 |
44 | 丰*桐 | 20260300553 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学语文教师 | 75.80 | 20 |
45 | 何*卫 | 20260300032 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 72.70 | 1 |
46 | 滑*月 | 20260300048 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 69.78 | 2 |
47 | 翁*平 | 20260300036 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 69.56 | 3 |
48 | 陈*露 | 20260300027 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 65.62 | 4 |
49 | 汤*花 | 20260300062 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 64.96 | 5 |
50 | 姜*恬 | 20260300067 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 63.72 | 6 |
51 | 郑*倩 | 20260300025 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 62.26 | 7 |
52 | 叶*隆 | 20260300019 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 60.80 | 8 |
53 | 于*乐 | 20260300001 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 60.58 | 9 |
54 | 杨*晶 | 20260300002 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 59.34 | 10 |
55 | 刘*兰 | 20260300045 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 59.34 | 10 |
56 | 高*妍 | 20260300007 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学数学教师 | 57.88 | 12 |
57 | 吕*益 | 20260300840 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学美术教师 | 97.06 | 1 |
58 | 王*苏 | 20260300696 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学美术教师 | 96.18 | 2 |
59 | 史*珥 | 20260300787 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学美术教师 | 95.30 | 3 |
60 | 张*洁 | 20260300802 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学美术教师 | 95.30 | 3 |
61 | 蔡*宇 | 20260300781 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学美术教师 | 95.15 | 5 |
62 | 方*颖 | 20260300810 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学美术教师 | 95.15 | 5 |
63 | 罗*森 | 20260300856 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学体育教师 | 86.18 | 1 |
64 | 徐*强 | 20260301000 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学体育教师 | 84.12 | 2 |
65 | 黄*飞 | 20260300939 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学体育教师 | 83.97 | 3 |
66 | 郑*楠 | 20260300950 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学体育教师 | 83.82 | 4 |
67 | 颜*廷 | 20260300875 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 中小学体育教师 | 83.09 | 5 |
68 | 彭*琴 | 20260300379 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 86.14 | 1 |
69 | 陈*梅 | 20260300360 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 85.60 | 2 |
70 | 郤*瑞 | 20260300240 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 84.20 | 3 |
71 | 王*晴 | 20260300399 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 83.68 | 4 |
72 | 杨*蓝 | 20260300481 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 83.68 | 4 |
73 | 胡*婷 | 20260300408 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 83.50 | 6 |
74 | 赖*兰 | 20260300310 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 83.34 | 7 |
75 | 潘*思 | 20260300621 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 82.28 | 8 |
76 | 李*棋 | 20260300244 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 81.94 | 9 |
77 | 叶*雯 | 20260300452 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 81.92 | 10 |
78 | 吕*莉 | 20260300482 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 81.76 | 11 |
79 | 袁*驰 | 20260300393 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 81.40 | 12 |
80 | 王*艳 | 20260300537 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 81.40 | 12 |
81 | 郝*雨 | 20260300429 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 80.88 | 14 |
82 | 汪*银 | 20260300436 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 80.70 | 15 |
83 | 叶*雯 | 20260300514 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 80.70 | 15 |
84 | 胡*诺 | 20260300573 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 80.70 | 15 |
85 | 张*睿 | 20260300501 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 80.52 | 18 |
86 | 姜*冬 | 20260300506 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 80.34 | 19 |
87 | 牟*怡 | 20260300305 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 80.00 | 20 |
88 | 沈*茜 | 20260300563 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中语文教师 | 80.00 | 20 |
89 | 张*东 | 20260300015 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中数学教师 | 77.08 | 1 |
90 | 林*兰 | 20260300006 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中数学教师 | 72.70 | 2 |
91 | 姜*壮 | 20260300055 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中数学教师 | 71.02 | 3 |
92 | 王*燕 | 20260300046 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中数学教师 | 69.78 | 4 |
93 | 祝*龙 | 20260300070 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中数学教师 | 69.56 | 5 |
94 | 张*慧 | 20260300052 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中数学教师 | 66.42 | 6 |
95 | 章*懿 | 20260300026 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中数学教师 | 65.18 | 7 |
96 | 郎*然 | 20260300071 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中数学教师 | 63.72 | 8 |
97 | 章*萍 | 20260301014 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中英语教师 | 90.62 | 1 |
98 | 吴*琪 | 20260301001 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中英语教师 | 90.04 | 2 |
99 | 周*丽 | 20260301038 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中英语教师 | 90.02 | 3 |
100 | 奚*敏 | 20260301062 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中英语教师 | 89.74 | 4 |
101 | 徐*慧 | 20260301154 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中英语教师 | 88.94 | 5 |
102 | 王*羽 | 20260301090 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中英语教师 | 88.46 | 6 |
103 | 刘*丹 | 20260301060 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中英语教师 | 88.34 | 7 |
104 | 刘*怡 | 20260301074 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中英语教师 | 87.40 | 8 |
105 | 黄*朝 | 20260301178 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中科学教师 | 73.67 | 1 |
106 | 吕*文 | 20260301171 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中科学教师 | 71.76 | 2 |
107 | 关*亮 | 20260301174 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中科学教师 | 61.61 | 3 |
108 | 魏*平 | 20260301160 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中科学教师 | 57.64 | 4 |
109 | 盛*龙 | 20260301182 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中科学教师 | 55.58 | 5 |
110 | 叶*晨 | 20260301159 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中科学教师 | 55.43 | 6 |
111 | 沈*伟 | 20260301163 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中科学教师 | 55.00 | 7 |
112 | 金*菲 | 20260301165 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中科学教师 | 53.52 | 8 |
113 | 苏*龙 | 20260300087 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中社政教师 | 90.97 | 1 |
114 | 严*花 | 20260300112 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中社政教师 | 90.00 | 2 |
115 | 郑*啸 | 20260300114 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中社政教师 | 89.98 | 3 |
116 | 谢*思 | 20260300106 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中社政教师 | 88.99 | 4 |
117 | 王*丽 | 20260300136 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中社政教师 | 87.96 | 5 |
118 | 徐*豪 | 20260300078 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中社政教师 | 87.01 | 6 |
119 | 高*博 | 20260300137 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中社政教师 | 86.99 | 7 |
120 | 雷*斓 | 20260300149 | 衢州市教育局直属义教段学校 | 初中社政教师 | 86.97 | 8 |
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!