| 根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2026年03月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||
| 序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
| 1 | 河西 | 021302020100024 | 王鑫 |
| 2 | 河西 | 021602020201730 | 刘德飞 |
| 3 | 河西 | 021702021200191 | 李长松 |
| 4 | 河西 | 021802020100029 | 黄秋杰 |
| 5 | 河西 | 022302021100050 | 章颖 |
| 6 | 河西 | 022302020900423 | 张友 |
| 7 | 河西 | 021802020200098 | 贾鹏 |
| 8 | 河西 | 021802021000258 | 黄洁 |
| 9 | 河西 | 021802020100505 | 王宏伟 |
| 10 | 河西 | 021802021201083 | 张振华 |
| 11 | 河西 | 021602021000140 | 杨宝森 |
| 12 | 河西 | 022402021200085 | 李存芳 |
| 13 | 河西 | 022402021000231 | 王楠 |
| 14 | 河西 | 021902021100224 | 陈玉珍 |
| 15 | 河西 | 021902020100027 | 马佶 |
| 16 | 河西 | 022402021100495 | 赵玉梅 |
| 17 | 河西 | 021402020601381 | 李金惠 |
| 18 | 河西 | D002070028 | 杨洪梅 |
| 19 | 河西 | D002010078 | 苏鹏 |
| 20 | 河西 | D002040499 | 张红丽 |
| 21 | 河西 | D002070225 | 王洪蓉 |
| 22 | 河西 | D002020436 | 张世珍 |
| 23 | 河西 | D002090983 | 王玥 |
| 24 | 河西 | D002040885 | 马金栋 |
| 25 | 河西 | D002020497 | 赵盛兰 |
| 26 | 河西 | D002110992 | 张立刚 |
| 27 | 河西 | D002040871 | 候素兰 |
| 28 | 河西 | 021302020300558 | 郭玉兰 |
| 29 | 河西 | 021302020600654 | 闫慧 |
| 30 | 河西 | 021302020101582 | 薛生群 |
| 31 | 河西 | 021802021201187 | 袁善强 |
| 32 | 河西 | 021802020100818 | 叶堃 |
| 33 | 河西 | 021902021100496 | 李侠 |
| 34 | 河西 | 021902021200010 | 徐德钢 |
| 35 | 河西 | 021902020400040 | 黄学信 |
| 36 | 河西 | 021902020600385 | 阎玉敏 |
| 37 | 河西 | 022402020200573 | 刘承志 |
| 38 | 河西 | 022402020700625 | 郭双锁 |
| 39 | 河西 | 022302020700260 | 孙晓严 |
| 40 | 河西 | 022502020600324 | 贾萌 |
| 41 | 河西 | 022502021200135 | 张林娟 |
| 42 | 河西 | 022502021000187 | 张雪 |
| 43 | 河西 | 022502020800610 | 张宝山 |
| 44 | 河西 | 022402020200112 | 沈月霞 |
| 45 | 河西 | 022502021000197 | 赵文杰 |
| 46 | 河西 | B002040772 | 肖淑琴 |
| 47 | 河西 | D002101009 | 李淑兰 |
| 48 | 河西 | D002010506 | 杨力 |
| 49 | 河西 | D002091000 | 齐晓东 |
| 50 | 河西 | D002010514 | 陈卉 |
| 51 | 河西 | D002020482 | 于龙静 |
| 52 | 河西 | D002100653 | 赵飞 |
| 53 | 河西 | D002040780 | 于国华 |
| 54 | 河西 | 021402021100418 | 李静 |
| 55 | 河西 | 021402021000435 | 郑有才 |
| 56 | 河西 | 021402020601264 | 田国栋 |
| 57 | 河西 | 021502020800225 | 张瑜 |
| 58 | 河西 | 021402021102165 | 吴春明 |
| 59 | 河西 | 021402021102132 | 李沛霖 |
| 60 | 河西 | 021502021100189 | 马允军 |
| 61 | 河西 | 021402021002100 | 任丽君 |
| 62 | 河西 | 022102020900520 | 刘连生 |
| 63 | 河西 | 022002021100984 | 刘佳 |
| 64 | 河西 | 021502020402946 | 董晋池 |
| 65 | 河西 | 021602020400685 | 尹斌 |
| 66 | 河西 | 021502021203302 | 祁悦 |
| 67 | 河西 | 021802020201022 | 高悦 |
| 68 | 河西 | 022102021200265 | 王春祥 |
| 69 | 河西 | 022102021000148 | 李艾伦 |
| 70 | 河西 | 022102021200257 | 高福来 |
| 71 | 河西 | 021602021200759 | 王毅捷 |
| 72 | 河西 | 022102021200643 | 崔媛媛 |
| 73 | 河西 | 021602021101971 | 胡英达 |
| 74 | 河西 | 021702021200298 | 巩振 |
| 75 | 河西 | 022102020901555 | 杨涛 |
| 76 | 河西 | 022102021201637 | 崔凤岭 |
| 77 | 河西 | 022102021201393 | 周娟 |
| 78 | 河西 | 021702020400231 | 吕晶晶 |
| 79 | 河西 | 022202020200109 | 王庆岭 |
政策通知公告
2026年03月退出住房租赁补贴(二类)人员公告
2026/04/21 1.5w 阅读 275 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。