经调查,下列当事人(详见附件)在大连市交通警察支队高速公路一大队辖区,因未依法取得机动车驾驶证、驾驶证被吊销期间驾驶机动车等违法行为,被大连市公安局交通警察支队高速公路一大队查获。
因下列当事人(详见附件)无固定住所、联系方式无效且拒不到案,其他方式无法送达。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将对其对应拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据公告告知如下(详见附件)。并告知当事人其依法享有陈述、申辩的权利。
自本公告之日起七日内,下列当事人可以向大连市公安局交通警察支队高速公路一大队秩序中队(联系人:李警官,联系电话:0411-87111166)提出陈述和申辩的意见。逾期未提出的,视为放弃陈述和申辩权利。公安机关交通管理部门将依法作出行政处罚决定。
特此公告
大连市公安局交通警察支队高速公路一大队
2022年5月12日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚内容 | 备注 |
1 | 陈洪林 | 511321********3974 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片1 |
2 | 陈涛 | 150442********0618 | 驾驶证停止使用期间驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片2 |
3 | 冯志强 | 210219********4810 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片3 |
4 | 符永泽 | 210881********0836 | 驾驶证注销期间驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片4 |
5 | 高成强 | 210219********1233 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片5 |
6 | 高丹 | 220381********7228 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片6 |
7 | 郭连鹏 | 210213********6011 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片7 |
8 | 黄俊达 | 220622********0036 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片8 |
9 | 雷轩 | 232301********3139 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片9 |
10 | 李成伟 | 210219********4016 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片10 |
11 | 李程东 | 210213********4634 | 驾驶证停止使用期间驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片11 |
12 | 李冠男 | 220722********2011 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片12 |
13 | 李国生 | 232321********6638 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片13 |
14 | 刘宝宏 | 210624********5834 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片14 |
15 | 刘春雨 | 232301********4434 | 驾驶证吊销期间驾驶机动车 | 罚款1500元 | 详见附件图片15 |
16 | 刘魁 | 372925********1919 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片16 |
17 | 刘永琦 | 210623********4739 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片17 |
18 | 刘勇 | 220324********1014 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片18 |
19 | 柳平 | 210222********5636 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片19 |
20 | 鲁平 | 232321********8235 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片20 |
21 | 牛永 | 211224********9835 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片21 |
22 | 孙宏立 | 210106********2516 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片22 |
23 | 王舰 | 210213********4616 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车、毒驾 | 罚款2200元 | 详见附件图片23 |
24 | 王世峰 | 210281********8019 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片24 |
25 | 徐海波 | 210281********6474 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片25 |
26 | 叶汐波 | 210225********0074 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片26 |
27 | 尹世海 | 230221********181X | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片27 |
28 | 于春龙 | 210622********4877 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片28 |
29 | 张连利 | 220322********2978 | 驾驶证停止使用期间驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片29 |
30 | 张林孝 | 210281********3016 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片30 |
31 | 张雪峰 | 210302********121X | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片31 |
32 | 赵福来 | 231025********1810 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片32 |
33 | 赵亮 | 210282********1215 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片33 |
34 | 周欢 | 210321********2035 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片34 |
35 | 周生辉 | 230129********2178 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款2000元 | 详见附件图片35 |
附:
附件.zip