| 填报单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 2026年3月、9月(补贴时限:2025年1月至12月) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 联系电话 | 灵活就业 岗位 | 补贴时限 | 补贴金额(元) | 户籍地址 | 常住地址 | 就业地址 | 雇主信息 | 社保卡 开户银行 |
社保卡号 | 备注 | |||||||
| 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 养老保险 | 医疗保险 | 合计 | 户籍详细地址 | 社区 | 常住详细地址 | 社区 | 就业详细地址 | 社区 | 雇主姓名 | 雇主电话 | ||||||||||
| 001 | 封* | 女 | 48 | 512322**********64 | 17*******06 | 食品加工销售 | 202508 | 202512 | 2936.00 | 0.00 | 2936.00 | 重庆市垫江县杠家镇****** | 杠家 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 文毕 | 重庆市垫江县桂阳街道迎宾大道重庆温州商贸城****** | 春花 | 杨** | 15*******57 | 中国工商银行 | 6***************553 | |
| 002 | 郭* | 女 | 42 | 500231**********23 | 18*******79 | 理货员 | 202504 | 202512 | 5284.80 | 1537.50 | 6822.30 | 重庆市垫江县桂溪街道****** | 集体 | 重庆市垫江县桂溪街道****** | 桂溪 | 重庆市垫江县桂阳街道春花九社牡丹大道****** | 春花 | 刘** | 18*******27 | 中国银行 | 6***************302 | |
| 003 | 夏*红 | 女 | 44 | 512322**********27 | 13*******78 | 销售 | 202509 | 202512 | 2348.80 | 0.00 | 2348.80 | 重庆市垫江县桂溪街道****** | 西街 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道金属回收公司****** | 西湖 | 石** | 15*******58 | 重庆农村商业银行 | 6************361 | |
| 004 | 欧*容 | 女 | 46 | 512322**********85 | 15*******35 | 前台主管 | 202508 | 202512 | 2936.00 | 0.00 | 2936.00 | 重庆市垫江县高安镇****** | 高安 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道滨河西路****** | 月阳 | 张** | 18*******88 | 中国农业银行 | 6***************774 | |
| 005 | 吕*秀 | 女 | 51 | 512322**********82 | 13*******19 | 保洁 | 202509 | 202512 | 2348.80 | 0.00 | 2348.80 | 重庆市垫江县桂溪街道****** | 西街 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 南阳 | 重庆市垫江县桂阳街道天宝路****** | 天宝 | 杜* | 15*******77 | 中国工商银行 | 6***************458 | |
| 006 | 曾* | 女 | 55 | 512322**********85 | 17*******38 | 服务员 | 202504 | 202512 | 5284.80 | 0.00 | 5284.80 | 重庆市垫江县桂溪街道****** | 松林 | 重庆市垫江县桂溪街道****** | 松林 | 重庆市垫江县桂阳街道天宝路****** | 天宝 | 向* | 15*******55 | 邮政储蓄银行 | 6***************555 | |
| 007 | 李*兰 | 女 | 44 | 512322**********24 | 15*******11 | 技师 | 202507 | 202512 | 3523.20 | 0.00 | 3523.20 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道豪门花苑****** | 南阳 | 郑** | 15*******75 | 中国农业银行 | 6***************775 | |
| 008 | 李* | 女 | 51 | 512322**********09 | 13*******58 | 技师 | 202508 | 202512 | 2936.00 | 0.00 | 2936.00 | 重庆市巴南区界石镇****** | 南岸区 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道工农路云丰大厦****** | 新村 | 瞿** | 15*******71 | 中国银行 | 6***************598 | |
| 009 | 肖*连 | 女 | 47 | 512322**********87 | 13*******88 | 窗帘加工销售 | 202505 | 202512 | 4697.60 | 1366.67 | 6064.27 | 重庆市垫江县高安镇****** | 高安 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 新村 | 重庆市垫江县桂阳街道滨河西路****** | 新村 | 肖** | 15*******37 | 重庆农村商业银行 | 6************821 | |
| 010 | 石*平 | 女 | 43 | 500231**********8X | 18*******95 | 洗头工 | 202506 | 202512 | 4110.40 | 0.00 | 4110.40 | 重庆市垫江县五洞镇****** | 五洞 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道南城丽景三期****** | 月阳 | 宋** | 13*******15 | 重庆农村商业银行 | 6************585 | |
| 011 | 冷*芳 | 女 | 48 | 512322**********27 | 15*******86 | 销售 | 202504 | 202512 | 5284.80 | 0.00 | 5284.80 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 新村 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 新村 | 重庆市垫江县桂阳街道凤山西路盛世华都****** | 新村 | 邓** | 13*******08 | 重庆农村商业银行 | 6************601 | |
| 012 | 黎*兰 | 女 | 53 | 512322**********89 | 13*******00 | 服务员 | 202506 | 202512 | 4110.40 | 0.00 | 4110.40 | 重庆市垫江县坪山镇****** | 坪山 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道凤山雅舍底楼****** | 月阳 | 徐** | 15*******63 | 中国工商银行 | 6***************458 | |
| 013 | 高* | 女 | 44 | 512301**********01 | 18*******29 | 营业员 | 202505 | 202512 | 4697.60 | 0.00 | 4697.60 | 重庆市涪陵区江东街道****** | 涪陵区 | 重庆市垫江县桂溪街道****** | 白龙 | 重庆市垫江县桂阳街道南阳小区****** | 南阳 | 罗* | 15*******33 | 中国农业银行 | 6***************376 | |
| 014 | 程*菊 | 女 | 54 | 512322**********48 | 13*******12 | 服务员 | 202506 | 202512 | 4110.40 | 0.00 | 4110.40 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道南阳内转盘左侧****** | 南阳 | 庹** | 13*******06 | 重庆农村商业银行 | 6************456 | |
| 015 | 李*勤 | 女 | 49 | 512322**********88 | 19*******63 | 家政 | 202504 | 202512 | 5284.80 | 0.00 | 5284.80 | 重庆市垫江县高峰镇****** | 高峰 | 重庆市垫江县桂阳街道****** | 西湖 | 洺玥府****** | 西湖 | 张** | 15*******86 | 中国农业银行 | 6***************672 | |
| 016 | 周*兰 | 女 | 52 | 512322**********84 | 1*******88 | 销售 | 202504 | 202512 | 5284.80 | 0.00 | 5284.80 | 重庆市垫江县高安镇****** | 高安 | 重庆市垫江县桂溪街道****** | 西街 | 重庆市垫江县桂阳街道桂东大道****** | 春花 | 李* | 135*******97 | 建设银行 | 6***************345 | |
| 017 | 张* | 男 | 58 | 512322********4891 | 133****8583 | 门店销售 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 2050.00 | 9096.40 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 镇中 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 邓** | 139****7386 | 中国工商银行 | 6217********3457 | |
| 018 | 董*霞 | 女 | 45 | 512322********1046 | 177****7743 | 销售员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 2050.00 | 9096.40 | 重庆市垫江县新民镇明**************** | 新民 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 垫江县桂阳街道滨河西**************** | 西湖 | 王** | 185****5678 | 中国建设银行 | 6214********2451 | |
| 019 | 肖*英 | 女 | 42 | 500231********0428 | 150****3625 | 服务人员 | 202502 | 202512 | 6459.20 | 0.00 | 6459.20 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 袁** | 139****8084 | 中国工商银行 | 6217********2952 | |
| 020 | 胡*容 | 女 | 53 | 512322********5643 | 158****8242 | 专业洗衣 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县高安镇高**************** | 高安 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 文毕 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 李* | 150****0703 | 中国工商银行 | 6217********5363 | |
| 021 | 李*胜 | 男 | 54 | 512322********3190 | 130****8433 | 焊工 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 南街 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 李*宏 | 199****0087 | 重庆农村商业银行 | 6214********6283 | |
| 022 | 汪*碧 | 女 | 46 | 512322********5104 | 133****7586 | 前台 | 202501 | 202502 | 1174.40 | 0.00 | 1174.40 | 重庆市垫江县黄沙镇长**************** | 长红 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 冯* | 159****3999 | 中国工商银行 | 6217********2163 | |
| 023 | 汪*华 | 女 | 48 | 512322********3686 | 187****5316 | 服务员 | 202501 | 202506 | 3523.20 | 0.00 | 3523.20 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 永兴 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 南街 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 冯* | 159****3999 | 重庆农村商业银行 | 6214********3353 | |
| 024 | 张*英 | 女 | 51 | 512322********1040 | 132****7306 | 服务员 | 202501 | 202505 | 2936.00 | 0.00 | 2936.00 | 重庆市垫江县新民镇七**************** | 新民 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 桂阳街道盛世华都B组**************** | 天宝 | 冯* | 159****3999 | 重庆农村商业银行 | 6214********6309 | |
| 025 | 黄*芳 | 女 | 45 | 512322********4346 | 189****7672 | 营业员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县杠家镇龙**************** | 杠家 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 程* | 139****5900 | 中国工商银行 | 6217********2703 | |
| 026 | 林*菊 | 女 | 44 | 512322********3181 | 159****2249 | 营业员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县永安镇鱼**************** | 永安 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 程* | 139****5900 | 中国农业银行 | 6228********1774 | |
| 027 | 陈*碧 | 女 | 51 | 512322********062X | 136****2597 | 营业员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 万安 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 程* | 139****5900 | 中国工商银行 | 6217********2679 | |
| 028 | 孙*华 | 女 | 53 | 512322********4523 | 152****5793 | 理货员 | 202501 | 202508 | 4697.60 | 0.00 | 4697.60 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 沙河 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 谢*华 | 177****4438 | 中国农业银行 | 6228********0774 | |
| 029 | 左*琴 | 女 | 50 | 512322********6126 | 139****2398 | 理货员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 2050.00 | 9096.40 | 重庆市垫江县澄溪镇向**************** | 向阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 谢*华 | 177****4438 | 中国工商银行 | 6217********5330 | |
| 030 | 谭*英 | 女 | 51 | 512322********7181 | 130****6898 | 理货员 | 202501 | 202508 | 4697.60 | 0.00 | 4697.60 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 南街 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 谢*华 | 177****4438 | 中国工商银行 | 6217********4966 | |
| 031 | 徐* | 女 | 50 | 512322********4907 | 158****3313 | 销售 | 202501 | 252506 | 3523.20 | 0.00 | 3523.20 | 重庆市垫江县澄溪镇丰**************** | 澄溪 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 易*君 | 152****7429 | 重庆农村商业银行 | 6214********6259 | |
| 032 | 邹*静 | 女 | 42 | 500231********0048 | 136****7260 | 销售 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 峡口 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 峡口 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 蒋*忠 | 186****7939 | 中国工商银行 | 6217********7026 | |
| 033 | 李*美 | 女 | 45 | 532128********0345 | 157****5426 | 商业服务 | 202502 | 202512 | 6459.20 | 0.00 | 6459.20 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 胡*容 | 173****2695 | 中国农业银行 | 6228********2279 | |
| 034 | 陈*容 | 女 | 55 | 512322********5645 | 134****6700 | 服务员 | 202501 | 202501 | 587.20 | 0.00 | 587.20 | 重庆市垫江县澄溪镇丰**************** | 澄溪 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 徐*梅 | 153****6366 | 重庆农村商业银行 | 6214********6187 | |
| 035 | 董*兰 | 女 | 51 | 512322********1024 | 177****7948 | 服务员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 南街 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂溪镇月**************** | 天宝 | 谢*满 | 150****7792 | 中国农业银行 | 6228********9473 | |
| 036 | 肖*碧 | 女 | 52 | 512322********084X | 133****9392 | 美容技师 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 集体 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 朱*娟 | 150****8879 | 中国工商银行 | 6217********1710 | |
| 037 | 钟*梅 | 女 | 53 | 512322********4708 | 155****9848 | 商业服务 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县高安镇凤**************** | 高安 | 重庆市垫江县高安镇龙**************** | 高安 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 雷*川 | 156****2145 | 邮政储蓄银行 | 6217********2822 | |
| 038 | 朱*琼 | 女 | 51 | 512322********2264 | 182****5696 | 技师 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县普顺镇跃**************** | 普顺 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 徐*琴 | 150****8216 | 邮政储蓄银行 | 6217********8252 | |
| 039 | 李*兰 | 女 | 53 | 512322********6303 | 136****3895 | 营业员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 2050.00 | 9096.40 | 重庆市垫江县太平镇松**************** | 太平 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 石*容 | 177****5677 | 重庆农村商业银行 | 6214********1175 | |
| 040 | 周* | 女 | 44 | 512322********6801 | 182****9881 | 服务员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县砚台镇金**************** | 砚台 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 陈*容 | 185****6166 | 重庆农村商业银行 | 6214********9102 | |
| 041 | 曾*维 | 女 | 49 | 512322********4527 | 185****1309 | 商业服务 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县沙河乡宝**************** | 沙河 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 雷*川 | 156****2145 | 中国银行 | 6217********3396 | |
| 042 | 王*英 | 女 | 47 | 512322********0422 | 173****5528 | 洗头工 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 文毕 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 韩*有 | 173****5528 | 中国银行 | 6217********3986 | |
| 043 | 李*容 | 女 | 52 | 512322********2280 | 150****8167 | 销售 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县普顺镇长**************** | 普顺 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 高*梅 | 182****1359 | 中国工商银行 | 6217********7059 | |
| 044 | 晏*兰 | 女 | 44 | 512322********5289 | 157****9400 | 营业员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县杠家镇凉**************** | 杠家 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 胡*会 | 138****7213 | 中国工商银行 | 6217********5059 | |
| 045 | 谭*娟 | 女 | 43 | 513521********4607 | 138****2944 | 服务员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县太平镇永**************** | 太平 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 陈*容 | 185****6166 | 中国工商银行 | 6217********6960 | |
| 046 | 蒋*平 | 男 | 53 | 512322********0451 | 139****7327 | 维修安装 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 2050.00 | 9096.40 | 重庆市垫江县澄溪街道**************** | 向阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 重庆市垫江县桂溪镇工**************** | 南阳 | 李*琼 | 152****8297 | 邮政储蓄银行 | 6217********6634 | |
| 047 | 代*英 | 女 | 52 | 512322********1261 | 199****4681 | 营业员 | 202501 | 202501 | 587.20 | 0.00 | 587.20 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 文毕 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 文毕 | 垫江县桂阳街道东城国**************** | 春花 | 王*立 | 133****8084 | 重庆农村商业银行 | 6214********3379 | |
| 048 | 殷*芳 | 女 | 46 | 512322********452X | 185****5682 | 营业员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 沙河 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 垫江县桂阳街道东城国**************** | 春花 | 王*立 | 133****8084 | 中国农业银行 | 6228********1177 | |
| 049 | 盛*会 | 女 | 50 | 512322********7969 | 182****9978 | 促销员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 2050.00 | 9096.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 文毕 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 文毕 | 垫江县桂阳街道东城国**************** | 春花 | 王*立 | 133****8084 | 中国工商银行 | 6217********6112 | |
| 050 | 刘*琼 | 女 | 55 | 512322********0826 | 151****5608 | 技师 | 202501 | 202502 | 1174.40 | 0.00 | 1174.40 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 西街 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 西街 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 徐*琴 | 150****8216 | 中国农业银行 | 6228********5168 | |
| 051 | 吴*琴 | 女 | 43 | 511223********5065 | 136****3546 | 销售 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 北街 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 西街 | 桂阳街道西欧花园七组**************** | 春花 | 向* | 177****9500 | 中国工商银行 | 6217********1282 | |
| 052 | 黄*琼 | 女 | 54 | 512322********4522 | 187****6386 | 营业员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县杠家镇麻**************** | 杠家 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 文毕 | 垫江县桂阳街道东城国**************** | 春花 | 王*立 | 133****8084 | 中国工商银行 | 6217********6978 | |
| 053 | 裴*梅 | 女 | 45 | 512322********1669 | 182****2902 | 收银员 | 202501 | 202503 | 1761.60 | 0.00 | 1761.60 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 胡*会 | 138****7213 | 重庆银行 | 6230********9547 | |
| 054 | 刘* | 女 | 48 | 512322********0424 | 177****3265 | 营业员 | 202501 | 202504 | 2348.80 | 0.00 | 2348.80 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 胡*会 | 138****7213 | 邮政储蓄银行 | 6217********3708 | |
| 055 | 文*容 | 女 | 51 | 512322********1466 | 184****8049 | 家政服务 | 202502 | 202512 | 6459.20 | 0.00 | 6459.20 | 重庆市垫江县沙坪镇沙**************** | 沙坪 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 垫江县桂阳街道西湖御**************** | 牡丹湖 | 谭* | 138****3101 | 邮政储蓄银行 | 6217********4616 | |
| 056 | 黄*贞 | 女 | 49 | 512322********624X | 180****3430 | 销售 | 202501 | 202503 | 1761.60 | 0.00 | 1761.60 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 万安 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 万安 | 重庆市垫江县桂东大道**************** | 春花 | 王* | 138****6046 | 中国工商银行 | 6217********5089 | |
| 057 | 李*会 | 女 | 54 | 512322********3585 | 130****8548 | 雇工 | 202501 | 2025802 | 1174.40 | 0.00 | 1174.40 | 重庆市垫江县长龙镇长**************** | 长龙 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 垫江县桂阳街道工农路**************** | 新村 | 彭*军 | 158****5933 | 中国工商银行 | 6217********3309 | |
| 058 | 蒋*林 | 女 | 45 | 512322********3580 | 139****3784 | 后厨 | 202501 | 202507 | 4110.40 | 0.00 | 4110.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 冉*亮 | 152****1994 | 邮政储蓄银行 | 6217********3983 | |
| 059 | 殷*容 | 女 | 50 | 512322********4521 | 182****9492 | 后厨 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县杠家镇安**************** | 杠家 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 冉*亮 | 152****1994 | 重庆农村商业银行 | 6214********9595 | |
| 060 | 李*容 | 女 | 51 | 512322********4940 | 155****5983 | 服务员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县五洞镇高**************** | 五洞 | 重庆市垫江桂阳街道尚**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 刘* | 185****2166 | 中国银行 | 6217********6224 | |
| 061 | 何*红 | 女 | 45 | 511222********6429 | 136****3893 | 营业员 | 202501 | 202505 | 2936.00 | 0.00 | 2936.00 | 重庆市忠县乌杨街道****************** | 杨峰 | 重庆市垫江桂溪街道明**************** | 松林 | 垫江县桂阳街道凤山西**************** | 新村 | 高* | 133****9181 | 重庆农村商业银行 | 6214********3296 | |
| 062 | 龚*琼 | 女 | 48 | 512322********3188 | 188****7084 | 服务员 | 202501 | 202512 | 4697.60 | 0.00 | 4697.60 | 重庆市垫江县永安镇白**************** | 永安 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 贺*军 | 137****5749 | 中国工商银行 | 6217********9902 | |
| 063 | 张*碧 | 女 | 55 | 512322********0629 | 136****3121 | 服务员 | 202501 | 202507 | 4110.40 | 0.00 | 4110.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 冉*亮 | 152****1994 | 中国农业银行 | 6228********2871 | |
| 064 | 何*容 | 女 | 46 | 512322********528X | 189****4497 | 服务员 | 202501 | 202512 | 6459.20 | 0.00 | 6459.20 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 高峰 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 北街 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 冉*亮 | 152****1994 | 中国工商银行 | 6217********0862 | |
| 065 | 陈*琼 | 女 | 53 | 512322********0627 | 177****6463 | 服务员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 黎明 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 冉*亮 | 152****1994 | 建设银行 | 6214********4075 | |
| 066 | 李*琼 | 女 | 54 | 512322********0862 | 134****0846 | 服务员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 西湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 吴*见 | 136****6623 | 中国工商银行 | 6217********5470 | |
| 067 | 陈*梅 | 女 | 41 | 500231********0427 | 152****8909 | 美发 | 202503 | 202512 | 5872.00 | 0.00 | 5872.00 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 龙凤 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 高* | 134****2338 | 重庆农村商业银行 | 6214********8660 | |
| 068 | 徐*丽 | 女 | 53 | 512322********4161 | 138****9958 | 服务员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县大石乡滴**************** | 大石 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 曾*铭 | 138****7054 | 中国工商银行 | 6217********8792 | |
| 069 | 郑*梅 | 女 | 44 | 512322********6269 | 189****5878 | 营业员 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 西街 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 天宝 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 杨* | 139****5102 | 邮政储蓄银行 | 6217********6604 | |
| 070 | 龚*兰 | 女 | 48 | 512322********1667 | 151****6809 | 营业员 | 202501 | 202508 | 4697.60 | 0.00 | 4697.60 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 红光 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 松林 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 龚*波 | 139****1568 | 重庆农村商业银行 | 6214********3304 | |
| 071 | 田*成 | 男 | 53 | 512322********1037 | 139****1906 | 量尺寸 | 202502 | 202512 | 5872.00 | 0.00 | 5872.00 | 重庆市垫江县新民镇南**************** | 新民 | 重庆市垫江县桂溪街道**************** | 三合 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 李*明 | 137****9092 | 中国工商银行 | 6217********2986 | |
| 072 | 张*琼 | 女 | 54 | 512322********4347 | 158****5968 | 商业服务 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 新村 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 月阳 | 周*娟 | 150****7159 | 中国工商银行 | 6217********2788 | |
| 073 | 谢*于 | 男 | 57 | 512322********2256 | 155****3186 | 搬运 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县普顺镇渡**************** | 普顺 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 春花 | 陈* | 177****8621 | 重庆农村商业银行 | 6214********5630 | |
| 074 | 肖*容 | 女 | 54 | 512322********2268 | 177****8628 | 营业员 | 202501 | 202506 | 3523.20 | 0.00 | 3523.20 | 重庆市垫江县普顺镇渡**************** | 普顺 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 牡丹湖 | 桂阳街道温州商贸城B**************** | 春花 | 陈* | 177****8621 | 重庆农村商业银行 | 6214********5648 | |
| 075 | 肖*兰 | 女 | 48 | 512322********0027 | 133****5366 | 技师 | 202501 | 202512 | 7046.40 | 0.00 | 7046.40 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 重庆市垫江县桂阳街道**************** | 南阳 | 徐*琴 | 150****8216 | 中国银行 | 6217********1060 | |
